DMC-ZS7 (TZ10)
| Exposición | Prioridad de Apertura AE |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/160 seg |
| Apertura | F 4.9 |
| Distancia Focal | 49.20 mm (Equivalente en cámara de 35mm: 300 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 80 |
| Flash | Desactivación Forzada |
| Tamaño de Imagen | 4,000 x 3,000 pixeles |
| Formato de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Alta (Fino) |
| Tamaño de Archivo | 4.62 MB |
DMC-ZS7 (TZ10)
| Exposición | Prioridad de Apertura AE (Modo Macro) |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/40 seg |
| Apertura | F 3.3 |
| Distancia Focal | 4.40 mm (Equivalente en cámara de 35mm: 27 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 200 |
| Flash | Desactivación Forzada |
| Tamaño de Imagen | 4,000 x 3,000 pixeles |
| Formato de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Alta (Fino) |
| Tamaño de Archivo | 4.15 MB |
DMC-ZS5 (TZ8)
| Exposición | AE de Programa |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/20 seg |
| Apertura | F 4.5 |
| Distancia Focal | 29.90 mm (Equivalente en cámara de 35mm: 182 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 80 |
| Flash | Desactivación Forzada |
| Tamaño de Imagen | 4,000 x 3,000 pixeles |
| Formato de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Alta (Fino) |
| Tamaño de Archivo | 4.58 MB |
• El nombre de serie y clave del producto varían dependiendo del área de ventas.
Queda estrictamente prohibido, sin permiso previo escrito por parte de Panasonic, la reproducción de cualquier tipo, de las imágenes que aparezcan en este sitio Web, con propósito diferente al uso personal.




