DMC-ZS10 (TZ20)
| Exposición | Prioridad de Apertura AE |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/10 seg. |
| Apertura | F 4.9 |
| Distancia Focal | 16.00 mm (Equivalente en cámara de 35mm: 89 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Flash | Desactivado |
| Tamaño de Imagen Grabada | 4,320 x 3,240 pixeles |
| Formato de Grabación de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Fino |
| Tamaño de Archivo | 5.24 MB |
DMC-ZS8 (TZ18)
| Exposición | Prioridad de Apertura AE |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/125 seg. |
| Apertura | F 3.3 |
| Distancia Focal | 4.30 mm (Equivalente en cámara de 35mm: 24 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Flash | Desactivado |
| Tamaño de Imagen Grabada | 4,320 x 3,240 pixeles |
| Formato de Grabación de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Fino |
| Tamaño de Archivo | 5.56 MB |
• El nombre de la serie y el número de producto varían dependiendo del área de ventas.
La reproducción, por cualquier medio, de las imágenes que aparecen en este sitio para otro fin que no sea el de esparcimiento personal queda estrictamente prohibido sin el permiso correspondiente y por escrito de Panasonic Corporation.



