DMC-FH3 (FS11)
| Exposición | AE del Programa (Modo Macro) |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/125 seg |
| Apertura | F 9.0 |
| Distancia Focal | 5.00 mm (Equivalente de 35 mm: 28 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 80 |
| Flash | Desactivación Forzada |
| Tamaño de Imagen | 4,320 x 3,240 pixeles |
| Formato de Grabación de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Alta (Fine) |
| Tamaño de Archivo | 4.56 MB |
DMC-FH1 (FS10)
| Exposición | AE de Programa (Modo Macro) |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/40 seg |
| Apertura | F 2.8 |
| Distancia Focal | 5.00 mm (Equivalente de 35 mm: 28 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Flash | Desactivación Forzada |
| Tamaño de Imagen | 4,000 x 3,000 pixeles |
| Formato de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Alta (Fine) (Modo de Colores: Vívidos) |
| Tamaño de Archivo | 3.81 MB |
• El nombre de serie y clave del producto varían dependiendo del área de ventas.
Queda estrictamente prohibido, sin permiso previo escrito por parte de Panasonic, la reproducción de cualquier tipo, de las imágenes que aparezcan en este sitio Web, con propósito diferente al uso personal.



