DMC-FH20 (FS30)
| Exposición | AE de Programa (Modo Macro) |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/40 seg |
| Apertura | F 5.0 |
| Distancia Focal | 23.60 mm (Equivalente de 35 mm: 132 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 80 |
| Flash | Desactivación Forzada |
| Tamaño de Imagen | 4,320 x 3,240 pixeles |
| Formato de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Alta (Fine) |
| Tamaño de Archivo | 4.54 MB |
DMC-FH20 (FS30)
| Exposición | AE de Programa (Modo Macro) |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/500 seg |
| Apertura | F 3.3 |
| Distancia Focal | 5.00 mm (Equivalente de 35 mm: 28 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 80 |
| Flash | Desactivación Forzada |
| Tamaño de Imagen | 4,320 x 3,240 pixeles |
| Formato de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Alta (Fine) (Color Mode: Natural) |
| Tamaño de Archivo | 4.44 MB |
DMC-FH20 (FS30)
| Exposición | AE de Programa |
|---|---|
| Tiempo de Exposición | 1/40 seg |
| Apertura | F 4.8 |
| Distancia Focal | 18.30 mm (Equivalente de 35 mm: 103 mm) |
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | 80 |
| Flash | Activación Forzada |
| Tamaño de Imagen | 4,320 x 3,240 pixeles |
| Formato de Imagen | JPEG |
| Calidad de Imagen | Alta (Fine) |
| Tamaño de Archivo | 4.42 MB |
• El nombre de serie y clave del producto varían dependiendo del área de ventas.
Queda estrictamente prohibido, sin permiso previo escrito por parte de Panasonic, la reproducción de cualquier tipo, de las imágenes que aparezcan en este sitio Web, con propósito diferente al uso personal.




