![]()
![]()
| ASOCIACIÓN | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iF (International Forum Design) | Alemania | 1/2010 | Premio Diseño de producto 2010 | ||
| Japan Industrial Design Promotion Organization | JPN | 11/2009 | Premio de Oro al Buen Diseño 2009 | ||
| DIWA AWARD | 11/2009 | Premio de Oro | Link | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 10/2009 | Premio de Oro Integral | Link | |
| SITIO WEB | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Steve's Digicams | E.E.U.U. | 1/2010 | Reseña | Link | |
| Neocamera | Canadá | 11/2009 | Excelente | Link | |
| What Digital Camera | R.U. | 11/2009 | Recomendado | Link | |
| CAMERA LABS | R.U. | 11/2009 | Ampliamente recomendable, Puntuación global 85% | Link | |
| Trusted Reviews | R.U. | 11/2009 | Producto del año | Link | |
| Trusted Reviews | R.U. | 11/2009 | Mejor cámara Bridge – 1er lugar | Link | |
| Dpreview | R.U. | 10/2009 | Ampliamente recomendable | Link | |
| Lets Go Digital | HOL | 11/2009 | Excelente | Link | |
| Pocket-lint | R.U. | 11/2009 | Global: 9/10 | Link | |
| TechRadar | R.U. | 11/2009 | Reseña, 4.5 estrellas | Link | |
| Digitalcamerainfo.com | E.E.U.U. | 11/2009 | Mejor SLR para el consumidor | Link | |
| PCMAG | E.E.U.U. | 11/2009 | Muy buena | Link | |
| Good Gear Guide | Australia | 10/2009 | Selección del editor | Link | |
| Trusted Reviews | R.U. | 10/2009 | Selección del editor | Link | |
| CNET | E.E.U.U. | 10/2009 | Selección del editor | Link | |
| DigitalCameraReview | E.E.U.U. | 10/2009 | Reseña | Link | |
| Imaging Resouce | E.E.U.U. | 10/2009 | La elección de Dave | Link | |
| Luminous landscape | Canadá | 10/2009 | Probada y recomendada | Link | |
| DC Resource | E.E.U.U. | 10/2009 | Reseña | Link | |
| PhotographyBlog | R.U. | 10/2009 | Ampliamente recomendable, 4.5 estrellas | Link | |
| PhotoReview | Australia | 9/2009 | Selección del editor | Link | |
| CNET Asia | Singapur | 9/2009 | Excelente: 8 en escala de 10 | Link | |
| Hardware Zone | Singapur | 9/2009 | Excelente: 4.5 de 5 estrellas | Link | |
| REVISTA | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Photographer | R.U. | 1/2010 | Premio a la innovación | ||
| DIGITAL PHOTO | ALE | 12/2009 | Muy buena | ||
| Fotohits | ALE | 11/2009 | Excelente | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 11/2009 | Ganadora de prueba | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 11/2009 | Muy buena | ||
| FOTO DIGITAL 11-12/2009 | ALE | 10/2009 | Muy buena | ||
| FOTO DIGITAL 11-12/2009 | ALE | 10/2009 | Recomendación de compra | ||
| ASOCIACIÓN | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| iF (International Forum Design) | Alemania | 1/2010 | Premio Diseño de producto 2010 | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 10/2009 | Premio de Oro (Cámara de Sistema de Lentes intercambiables de Gran visibilidad) | Link | |
| EISA Award | EU | 8/2009 | Cámara Multimedia de Europa 2009-2010 | Link | |
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2009 | Premio de Oro Integral | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2009 | Premio de Oro (Cámara de Sistema de lentes intercambiables de Alta Definición) |
||
| Photoforum | RUS | 4/2009 | Producto del Año 2009 (Innovación) |
||
| DIARIO | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| New York Times | E.E.U.U. | 5/2009 | Reseña | Link | |
| SITIO WEB | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SHUTTERBUG | E.E.U.U. | 1/2010 | Reseña | Link | |
| Reg Hardware | R.U. | 11/2009 | 85% | Link | |
| Dpreview | R.U. | 7/2009 | Ampliamente recomendable | Link | |
| Digitalcamerainfo.com | E.E.U.U. | 11/2009 | Mejor SLR con Video | Link | |
| Camcorderinfo.com | E.E.U.U. | 11/2009 | Mejor DSLR con Video | Link | |
| Trusted Reviews | R.U. | 10/2009 | Recomendado | Link | |
| Lets Go Digital | HOL | 9/2009 | Recomendado | Link | |
| Popular Photography | E.E.U.U. | 9/2009 | Reseña | Link | |
| DigitalCameraReview | E.E.U.U. | 9/2009 | Reseña | Link | |
| PHOTOGRAPHY BAY | E.E.U.U. | 9/2009 | Reseña | Link | |
| TechRadar.com | R.U. | 8/2009 | 4 estrellas | Link | |
| Luminous landscape | Canadá | 8/2009 | Probada y recomendada | Link | |
| CAMERA LABS | R.U. | 7/2009 | "Ampliamente recomendable" Puntuación global 89% | Link | |
| Photoxels | Canadá | 6/2009 | Premio Selección del Editor - DSLR compacta | Link | |
| DC Resource | E.E.U.U. | 6/2009 | Reseña | Link | |
| Photography blog | R.U. | 6/2009 | Ampliamente recomendable:4.5 estrellas | Link | |
| Imaging Resource | E.E.U.U. | 6/2009 | La elección de Dave | Link | |
| Cnet | E.E.U.U. | 5/2009 | Reseña : Muy buena | Link | |
| CNET R.U. | R.U. | 5/2009 | Reseña: Muy buena 7.9 | Link | |
| PCMAG | E.E.U.U. | 5/2009 | Reseña: Buena | Link | |
| Cnet Asia | SG | 5/2009 | Reseña : Muy buena 7.8 | Link | |
| REVISTA | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Colorfoto | ALE | 11/2009 | Recomendación de compra | ||
| Digital Camera REVISTA | R.U. | Autumn/2009 | Selección del editor | ||
| Computer Shopper | R.U. | 9/2009 | 5 estrellas | ||
| What Digital Camera | R.U. | 9/2009 | Premio de Oro | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 8/2009 | Ganadora de prueba | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 8/2009 | Muy buena | ||
| What Digital Camera | R.U. | 8/2009 | Recomendado | Link | |
| American Photo | E.E.U.U. | 7-8/2009 | Cámara del año/ D-SLR básica | ||
| Foto Digital | ALE | 7-8/2009 | Muy buena, Recomendación de compras | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 7/2009 | Muy buena | ||
| CHIP FOTO-VIDEO digital | ALE | 7/2009 | Resultados de la prueba – Buenos | ||
| Colorfoto | ALE | 7/2009 | Recomendación de compras | ||
| Amateur Photographer | R.U. | 6/2009 | Muy buena | ||
| Videoaktiv digital | ALE | 5/2009 | Muy buena | ||
| Declic Photo | France | 5/2009 | Reseña | Link | |
| Audio Video Foto BILD | ALE | 6/2009 | Resultados de la prueba - Buenos | Link | |
| ASOCIACIÓN | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | ALE | 6/2009 | Resultado de prueba: bueno 2,3 [1x bueno, 2x satisf.] | ||
| CES | E.E.U.U. | 1/2009 | Premio “CEA Innovations” | Link | |
| DIWA AWARDS | 12/2008 | Premio de Oro | |||
| Photokina 2008 | Alemania | 9/2008 | Estrella Photokina | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2009 | Premio de bronce (Cámara de Sistema de lentes intercambiables estándar) |
Link | |
| iF design award | ALE | 3/2009 | Premio Diseño de Producto iF 2009 | Link | |
| Smart Photography | IND | 1/2009 | MEJOR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL AÑO | ||
| Smart Photography | IND | 1/2009 | PREMIO LA MÁS PRESTIGIOSA CÁMARA DEL AÑO | ||
| Elektronikkbransjen | NOR | 1/2009 | producto fotográfico del año | Link | |
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 11/2008 | Premio de Oro global | ||
| DIARIO | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| The New York Times | E.E.U.U. | 10/2008 | Reseña | Link | |
| SITIO WEB | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dpreview.com | R.U. | 1/2009 | Ampliamente recomendable | Link | |
| SHUTTERBUG | E.E.U.U. | 4/2009 | Reseña | Link | |
| Steve's Digicams | R.U. | 3/2009 | Reseña: Ampliamente recomendable | Link | |
| CAMERA LABS | R.U. | 3/2009 | Ampliamente recomendable Puntuación global 88% |
Link | |
| DPInterface | CA | 2/2009 | Reseña | Link | |
| Digitalcamerainfo.com | E.E.U.U. | 12/2008 | Premios “Select” 2008 Cámara más innovadora |
Link | |
| Photoxels | CA | 12/2008 | Selección de los editores- DSLR compacta |
Link | |
| Popular Photography | E.E.U.U. | 12/2008 | Cámara del Año 2008 | Link | |
| digitalkamera.de | ALE | 12/2008 | Global: 85% | Link | |
| Lets Go Digital | HOL | 12/2008 | Reseña: Excelente | Link | |
| PhotographyBLOG | R.U. | 11/2008 | Ampliamente recomendable 4.5 estrellas |
Link | |
| ePHOTOzine | R.U. | 11/2008 | Global: 8 / 10 | Link | |
| DigitalCameraReview.com | E.E.U.U. | 11/2008 | Reseña | Link | |
| Cnet | E.E.U.U. | 11/2008 | Reseña | Link | |
| Digital Camera resource page | E.E.U.U. | 11/2008 | Reseña | Link | |
| imaging resource | E.E.U.U. | 11/2008 | La elección de Dave | Link | |
| REVISTA | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| fotoMAGAZIN | ALE | 8/2009 | Recomendación por precio | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 8/2009 | Muy buena | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 7/2009 | Muy buena | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 6/2009 | Recomendación de fM: visión en vivo; Resultado de la prueba: muy bueno | ||
| fotoMAGAZIN | ALE | 5/2009 | Resultado de la prueba: muy bueno | ||
| Spiegelreflex | ALE | 3/2009 | Resultado de la prueba: muy bueno | ||
| SFT | ALE | 3/2009 | Recomendación de compra, Resultado de la prueba: muy bueno 1,3; Elección por ‘Estilo’ de los lectores de SFT, 'producto de mejor diseño 3/09' | ||
| Amateur Photographer | R.U. | 2/2009 | Innovación técnica del año | ||
| fotoDIGITAL | ALE | 1-2/2009 | Resultado de la prueba = Muy bueno | ||
| fotoDIGITAL | ALE | 1-2/2009 | Recomendación de compras | ||
| CHIP FOTO-VIDEO digital | ALE | 1/2009 | Resultados de la prueba – Buenos | ||
| SFT | ALE | 1/2009 | Ganadora de prueba | ||
| SFT | ALE | 1/2009 | Resultado de la prueba: muy bueno 1,3 | ||
| WHAT DIGITAL CAMERA | R.U. | 1/2009 | Recomendado | ||
| WHICH DIGITAL CAMERA | R.U. | 1/2009 | Recomendado | ||
| Digital PHOTO | ALE | 1/2009 | Muy buena | ||
| WHICH DIGITAL CAMERA | R.U. | 12/2008 | Recomendado | ||
| foto REVISTA | ALE | 12/2008 | Resultados de la prueba | Muy buena | |
| AudioVideoFoto BILD | ALE | 12/2008 | Resultados de la prueba | Buenos | |
| Fotohits | ALE | 12/2008 | Picture Quality = Excelente | ||
| COLORFOTO | ALE | 12/2008 | Recomendación de compras | Visor Digital | |
| CHIP FotoVideoDigital | ALE | 12/2008 | Innovación del año 2008 | ||
![]()
| SITIO WEB | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Steve's Digicams | E.E.U.U. | 2/2008 | Reseña | Link | |
| Lets Go Digital | HOL | 1/2008 | Reseña: Excelente | Link | |
| dpreview.com | R.U. | 12/2007 | Recomendado | Link | |
| imaging resource | E.E.U.U. | 12/2007 | Reseña | Link | |
| Popular Photography | E.E.U.U. | 11/2007 | Reseña | Link | |
| Digital Camera resource page | E.E.U.U. | 11/2007 | Reseña | Link | |
| megapixel.net | CA | 11/2007 | Funcionalidad?8.8/10 Cualidades fotográficas?9/10 |
Link | |
| PhotographyBLOG | R.U. | 11/2007 | 4 estrellas | Link | |
| CAMERA LABS | R.U. | 11/2007 | Recomendado (Global: 85%) |
Link | |
| REVISTA | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WHAT DIGITAL CAMERA | R.U. | 12/2008 | Recomendado | ||
| Stiftung Warentest | ALE | 4/2008 | Buena (2,4) | ||
| SFT | ALE | 1/2008 | Resultados de la prueba | Buenos (1,6) | |
| Fotohits | ALE | 1/2008 | Resultados de la prueba | Buenos (1,6) | |
| Digital PHOTO | ALE | 1/2008 | Buena | ||
| AudioVideoFoto BILD | ALE | 12/2007 | Resultados de la prueba | Buenos | |
| foto REVISTA | ALE | 12/2007 | Recomendación de fM- visión en vivo Resultado de prueba = Bueno |
||
| fotoDIGITAL | ALE | 11-12/2007 | Recomendación de compras | Resultado de la prueba = muy bueno | |
| Photographie | ALE | 11/2007 | Recomendación de compras | ||
| SITIO WEB | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dpreview.com | R.U. | 4/2007 | Recomendado | Link | |
| Digital Camera resource page | E.E.U.U. | 1/2007 | Reseña | Link | |
| Lets Go Digital | HOL | 12/2006 | Reseña: Recomendado | Link | |
| Popular Photography | E.E.U.U. | 12/2006 | Reseña | Link | |
| Digitalcamerainfo.com | E.E.U.U. | 11/2006 | Reseña | Link | |
| CAMERA LABS | R.U. | 10/2006 | Recomendado Puntuación global 85% |
Link | |
| DigIT | NO | 10/2006 | Puntuación promedio: 80% / 100% | Link | |
| megapixel.net | CA | 9/2006 | Funcionalidad 9.4 / 10 Cualidades fotográficas 9.6 / 10 |
Link | |
| dpreview.com | R.U. | 6/2006 | Reseña | Link | |
| REVISTA | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| av magazin.de | ALE | 12/2006 | Precio Desempeño |
Buenos Muy buena |
|
| av magazin.de | ALE | 12/2006 | Resultados de la prueba | Buenos | |
| Stiftung Warentest | ALE | 12/2006 | Resultados de la prueba | Buenos (2,0) | |
| foto REVISTA | ALE | 12/2006 | Muy buena | ||
| fotoDIGITAL | ALE | 11-12/2006 | Good | ||
| AudioVideoFoto BILD | ALE | 11/2006 | Resultados de la prueba | Buenos (2,3) | |
| PROFIFOTO | ALE | 11/2006 | Buena | ||
| WHAT DIGITAL CAMERA | R.U. | 10/2006 | Elección de “WHAT DIGITAL CAMERA” |
||
| Digital Camera REVISTA | R.U. | 10/2006 | Puntuación global 86% | ||
| WHAT DIGITAL CAMERA | R.U. | 10/2006 | Pruebas exhaustivas | Puntuación: 85% | |
| Amateur Photographer | R.U. | 10/2006 | Resultados de la prueba | 88% | |
| Digital PHOTO | ALE | 10/2006 | Buena | ||
| CHIP FotoVideoDigital | PL | 9/2006 | Reseña | Lens: 94% / 100% Body: 82% / 100% |
|
| DC Photo | HK | 9/2006 | Selección del Editor | ||
| DIGITAL TESTED | ALE | 6/2006 | Ganadora de la prueba | Buena | |
| PixelGuide | ALE | 6/2006 | Muy buena | ||
![]()
![]()
![]()
| ASOCIACIÓN | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 10/2009 | Premio de Oro(Lente intercambiable genuino) | Link | |
| REVISTA | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FOTO DIGITAL 11-12/2009 | ALE | 10/2009 | Muy buena | ||
| Fotohits | ALE | 10/2009 | Recomendación de los profesionales | ||
| ASOCIACIÓN | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | ALE | 6/2009 | Resultado de la prueba: muy bueno 1,5 [1x muy bueno, 3x bueno, 1x satisf.] | ||
| ASOCIACIÓN | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | ALE | 6/2009 | Resultado de la prueba: bueno 2,0 [8x bueno] | ||
![]()
| SITIO WEB | REG | EVALUACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Popular Photography | E.E.U.U. | 12/2006 | Reseña | Link | |






