
• La denominación de la serie y el número de producto varían dependiendo del área de ventas. (DMC-TS2 ó DMC-FT2).
El diseño del producto varía según el área de ventas.
• La disponibilidad de modelos y colores puede diferir según el país.
• Visite el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para consultar detalles sobre los colores, modelos y accesorios opcionales LUMIX disponibles en su mercado.
| DMC-TS2 (DMC-FT2) | ||||||||||
| Lente | LEICA DC VARIO-ELMAR 10 elementos en 8 grupos (5 lentes asféricas / 6 superficies asféricas / 1 lente ED) |
|||||||||
| Estabilizador Óptico de Imagen | POWER O.I.S. (Desactivado / Auto / Modo 1 / Modo 2) | |||||||||
| Zoom | Óptico: 4.6x |
|||||||||
| Distancia focal | f = 4.9 - 22.8 mm (28 - 128 mm: el equivalente en cámara de 35 mm) | |||||||||
| Área de enfoque | Normal: Gran Angular 30 cm (0.98 pies) - infinito / Tele 30 cm (0.98 pies) - infinito Macro / Auto Inteligente / Portapapeles: Gran Angular 5 cm (0.16 pies) - infinito / Tele 30 cm (0.98 pies) – infinito |
|||||||||
| Indicador de rango de enfoque | Sí | |||||||||
| Medición de AF | Rostro / Seguimiento de AF / 11 áreas / alta velocidad de 1 área / 1 área / Zona | |||||||||
| Luz de Asistencia de AF | Sí | |||||||||
| Pixeles efectivos de la cámara | 14.1 Megapixeles | |||||||||
| Sensor de Imagen | CCD de 1/2.33" y 14.5 Megapixeles totales, Filtro de Colores Primarios | |||||||||
| Enfoque | Normal / Macro, Macro Zoom, AF Instantáneo Activado / Desactivado (Activado en Auto Inteligente), AF Continuo Activado / Desactivado, Seguimiento de AF | |||||||||
| Selección de icono de enfoque | Sí (sólo en Reconocimiento de Rostros) | |||||||||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar) |
Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Modo de Alta Sensibilidad: Auto (1600 - 6400) |
|||||||||
| Balance de blancos | Auto / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de blancos (Se seleccionan en los modos Retrato, Suavizado de piel, Transformación, Autorretrato, Asistente Panorámico, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga a Alta Velocidad, Estenoscopio, Marco de foto, Altamente dinámico) |
|||||||||
| Exposición | AE de Programa | |||||||||
| Compensación de exposición | Pasos de 1/3 EV, -2 - +2 EV | |||||||||
| Compensación de contraluz | Sí (sólo en Modo Auto Inteligente) | |||||||||
| Horquillado Automático (AE) | Pasos de ±1/3 EV - 1 EV, 3 cuadros | |||||||||
| Medición de la luz | Múltiple Inteligente | |||||||||
| Switch de modo | [Grabación] / [Reproducción] | |||||||||
| Botón de video de un solo toque | Sí | |||||||||
| Modo “Rec” (Selector de Modo) | Auto Inteligente, Imagen Normal, Deportes, Nieve, Playa y Surf, Modo de Escena, Portapapeles | |||||||||
| Modo de Escena para imágenes estáticas | Retrato, Suavizado de piel, Transformación, Autorretrato, Paisaje, Asistente Panorámico, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Alimentos, Fiesta, Luz de velas, Bebé 1, Bebé 2, Mascota, Puesta de sol, Alta sensibilidad, Ráfaga de alta velocidad (Prioridad a la imagen / Prioridad a la velocidad), Ráfaga Flash, Cielo estrellado, Pirotecnia, Toma aérea. Estenoscopio, Grano de película, Altamente dinámico (Estándar, Artístico, B/N), Marco de foto, Toma submarina | |||||||||
| Modo de escena para película | Retrato, Suavizado de piel, Transformación, Autorretrato, Paisaje, Iluminación tenue, Alimentos, Fiesta, Luz de velas, Puesta de sol, Toma aérea, estenoscopio, grano de película, Toma submarina, Alta sensibilidad, Altamente dinámico (Estándar, Artístico, B/N) (Se activan seleccionando Modo de Escena para Imagen Fija y después presionando el botón “movie”. Los Modos de Escena para Imagen Fija que no tengan correspondencia en Modo de Escena de Película se graban en Modo Normal) |
|||||||||
| Tiempo de exposición | Imagen fija: 8 - 1/1,300 seg. Modo de Cielo estrellado: 15, 30, 60 segs. |
|||||||||
| Apertura | F3.3 - 5.9 / (F3.3 - 10 (Gran Ang.) / F5.9 - 18 (Tele)) en 2 pasos | |||||||||
| Autodisparador | 2 segs. / 10 segs. | |||||||||
| Revisión automática | 1 seg. / 2 segs. / Hold | |||||||||
| Menú rápido | Sí | |||||||||
| Modo de color | Estándar, Vívido, Natural, Blanco y negro, Sepia, frío, cálido, “Alegre” (sólo en Modo iA) | |||||||||
| Formato de archivo de grabación | Imagen fija: JPEG (DCF / Exif 2.21) Imagen con Audio: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime Imagen en movimiento: AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG |
|||||||||
| Grabación en AVCHD Lite | NTSC / PAL (según la región) | |||||||||
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 | |||||||||
| Tamaño de la imagen grabada |
|
|||||||||
| Calidad de la imagen | Fino / Estándar | |||||||||
| Grabación de película |
Es posible grabar un máximo de aprox. 2 GB de película continua en Motion JPEG. En AVCHD Lite, la grabación es continua hasta que se llene la tarjeta. |
|||||||||
| Tiempo de grabación continuo (Película)* |
AVCHD Lite con calidad de imagen establecida en [SH]: Aprox. 110 min Motion JPEG con calidad de imagen establecida en [HD]: Aprox. 110 min |
|||||||||
| Tiempo de grabación efectivo (Película)* |
AVCHD Lite con calidad de imagen establecida en [SH]: Aprox. 70 min Motion JPEG con calidad de imagen establecida en [HD]: Aprox. 70 min |
|||||||||
| Modo de disparos continuos | Imagen con Resolución total, 1.8 cuadros / seg. Máx. 5 imágenes (Modo Estándar), Máx. 3 imágenes (Modo Fino) Modo Ráfaga a Alta velocidad: Aprox. 10 cuadros / seg. (Prioridad a la velocidad), Aprox. 6 cuadros / seg. (Prioridad a la Imagen) (grabadas en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) Aprox. 15 - 100 disparos. * Máximo: 100 disparos. ?El número de disparos consecutivos depende de las condiciones de la toma, del tipo de tarjeta y de la capacidad de la tarjeta. ?El número de disparos consecutivos puede aumentar inmediatamente después de formatear la tarjeta. |
|||||||||
| Modo Disparos continuos en Ráfaga Flash | Máx. 5 imágenes (Modo Estándar) | |||||||||
| Modo iA (Auto Inteligente) | Reconocimiento de Rostros | Fotos | ||||||||
| Estabilizador Óptico de imagen | Fotos y Video | |||||||||
| Control de ISO Inteligente | Fotos | |||||||||
| Detección de rostros | Fotos y Video | |||||||||
| Selector de escena inteligente | Fotos (Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Puesta de sol, Macro) y Video (Retrato, Paisaje, iluminación tenue, Macro) | |||||||||
| Exposición Inteligente | Fotos y Video | |||||||||
| Seguimiento de AF | Fotos | |||||||||
| Corrección digital de ojos rojos (Eliminación de ojos rojos) |
Fotos | |||||||||
| Tecnología de Resolución Inteligente | Fotos y Video | |||||||||
| Zoom Óptico en película | Sí | |||||||||
| Macro Zoom | Sí | |||||||||
| Imagen estática con grabación de Audio | 5 segs | |||||||||
| Histograma en tiempo real | Sí | |||||||||
| Líneas guía de composición | Sí (2 patrones) | |||||||||
| Memoria integrada | Aprox. 40 MB | |||||||||
| Pantalla de ayuda de modo de escena | Sí | |||||||||
| Orientation Detector de orientación | Sí | |||||||||
| Fecha de viaje / Hora internacional |
Sí / Sí |
|||||||||
| Copia / Edición de títulos / Inclusión de texto |
Sí / Sí / Sí |
|||||||||
| Extracción de fotos de un video | Sí | |||||||||
| División de Video | Sí | |||||||||
| Flash incorporado | Auto, Auto / Reducción de ojos rojos, Forzado Activado, Sinc. lenta / Reducción de ojos rojos, Forzado desactivado 0.3 - 5.1 m (Gran Angular / ISO Auto), 0.3 - 2.8 m (Tele / ISO Auto) |
|||||||||
| LCD | Panel LCD de pantalla TFT de 2.7" (230,000 puntos), Recubrimiento AR Campo de visión: Aprox. 100%, ángulo de visión amplio Modo Auto Power LCD , Modo Power LCD |
|||||||||
| Sumergible | 10.0 m (conforme a IEC60529 IPX8) | |||||||||
| A prueba de partículas | Sí (conforme a IEC60529 IP6X) | |||||||||
| Anticongelación | -10.0 °C | |||||||||
| Resistente a impactos | 2.0 m (conforme a MIL-STD810F Method 516.5-Shock) | |||||||||
| Modo de reproducción | Reproducción normal, Carrusel, Reproducción por categoría, Reproducción por Modo, Reproducción de favoritas | Mosaicos / Reproducción con acercamiento |
12 ó 30 mosaicos en miniatura / Máx. 16x |
Presentación tipo calendario | Sí | Reproducción de favoritas | Sí | |||
| Reproducción de imágenes fijas con Audio | Sí | Reproducción de video | Sí (AVCHD Lite / Motion JPEG) | |||||||
| Modo de carrusel | Todas / imágenes fijas solamente / solamente video / Categoría / Favoritas Efecto musical de fondo (Natural / Lenta / Swing / Urbana / Desactivado) |
|||||||||
| Mostrar histograma | Sí | |||||||||
| Borrar imagen | Individual / Multi / Todas / Todas excepto Favoritas | |||||||||
| Configuración de impresión DPOF / Protección de configuración |
Sí / Sí |
|||||||||
| Redimensionamiento / Recorte / Nivelación |
Sí / Sí / Sí |
|||||||||
| Idioma de la OSD | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, checo, húngaro, ruso, chino (tradicional), chino (simplificado), holandés, tailandés, coreano, turco, portugués, árabe, persa, japonés, sueco, danés, finlandés, griego *Ingrese al sitio web de la división de ventas Panasonic en su país o región para consultar detalles sobre los idiomas de la OSD de los productos que están disponibles en su mercado. |
|||||||||
| VIERA Link | Sí | |||||||||
| Salida HDMI | Video: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p para PAL) Audio: Dolby® Digital Creator |
|||||||||
| Corte de viento en video | Sí | |||||||||
| Medios de grabación | Memoria integrada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria | |||||||||
| Micrófono | Sí (Mono) | |||||||||
| Altavoz | Sí | |||||||||
| Interfaz | Salida para AV (AVCHD Lite: NTSC ó NTSC / PAL)*, mini HDMI, USB2.0 Alta Velocidad, Entrada de CC (requiere Adaptador Multiconversión opcional) *Check Ingrese al sitio web de la división de ventas Panasonic en su país o región para consultar detalles sobre la salida para AV de los productos que están disponibles en su mercado. |
|||||||||
| Soporte PictBridge | Individual / Multi /Todas / Favoritas / DPOF | |||||||||
| Alimentación eléctrica | Paquete de pilas de iones de litio con ID de seguridad (3.6V, Mínimo: 940 mAh) (Incluido) Adaptador de CA (Entrada: 110 - 240V CA) (Opcional) |
|||||||||
| Tiempo de inicio (Aprox.) | 1.10 seg. * El tiempo de inicio varía según las condiciones de la toma. |
|||||||||
| Tiempo de demora de disparo (Aprox.) | 0.005 seg. | |||||||||
| Intervalo entre disparos (Aprox.) | 1.0 seg. (mínimo) *Sin incluir el tiempo de AF. | |||||||||
| Duración de las pilas (Aprox.) | 360 imágenes (Norma CIPA **) | |||||||||
Software incluido |
PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition, QuickTime, Adobe Reader | |||||||||
| Dimensiones (Aprox.) (Ancho x Alto x Fondo) |
99.3 x 63.1 x 24.3 mm (3.91 x 2.48 x 0.96 pulgadas) | |||||||||
| Peso (Aprox.) | 188 g (0.41 lb) con pila y tarjeta de memoria SD 167 g (0.37 lb) sin pila y sin tarjeta de memoria SD |
|||||||||
| Accesorios estándar | Cargador de pilas, Paquete de pilas, Estuche porta-pilas, Cable de AV, Cable de conexión USB, cepillo, correa de mano, funda de silicio, CD-ROM *Consulte el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para obtener detalles sobre los accesorios estándar para los productos disponibles en su mercado específico. |
|||||||||
*Estos son tiempos estándar tomados bajo una temperatura de 23°C(73.4°F) y 50% de humedad. El tiempo disponible de grabación varía dependiendo del entorno, el intervalo entre grabaciones y la manera de uso. El tiempo de grabación real es el tiempo disponible para grabar, mientras se repiten acciones como cambios en el suministro de energía [ENCENDIDO]/[APAGADO], inicio/terminación de grabación, operación del zoom, etc. Las películas grabadas de manera continua en [MOTION JPEG] tienen un máximo de 2 GB. Únicamente aparece en pantalla el tiempo de grabación máximo para 2 GB. Es posible grabar películas de manera continua por hasta 29 minutos 59 segundos en el área PAL en Europa
**CIPA es la abreviatura de [Camera & Imaging Products Association]. Temperatura: 23?C (73.4?F) / Humedad: 50% al estar encendido el monitor LCD. Utilizando la Tarjeta de Memoria SD Panasonic (32 MB). Utilizando las baterías suministradas. Empezando a grabar 30 segundos después de encender la cámara. (Cuando la función del estabilizador óptico de imágenes está establecido en [AUTO]). Grabación con el flash a toda capacidad de manera intercalada cada 30 segundos. Girando la palanca de zoom desde el Gran Angular al Tele en cada grabación. Apagando la cámara cada 10 grabaciones, y permitiendo que baje la temperatura de las baterías. El número de imágenes que se pueden grabar se reduce en el Modo Auto Power LCD y Modo Power LCD.
•Utilice una tarjeta que en su indicación de Clase de velocidad SD*** diga “Clase 4” o superior cuando grabe imágenes en movimiento en AVCHD Lite y “Clase 6” o superior al grabar imágenes en movimiento en Motion JPEG
*** La clase de velocidad SD es el estándar de velocidad respecto a la escritura continua.
• Las Tarjetas de Memoria SDHC y las Tarjetas de Memoria SDXC, solamente pueden ser utilizadas en equipos compatibles con sus respectivos formatos.
• Si la computadora utilizada no soporta Tarjetas de Memoria SDXC, entonces aparecerá un mensaje que le da la opción de formatear (Hacerlo causará que se borren las imágenes grabadas, de modo que no se debe elegir dar formato). En caso de que no se reconozca la tarjeta, favor de referirse al siguiente sitio de soporte
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html![]()
• La duración de las baterías difiere, dependiendo de las condiciones de almacenamiento, condiciones de uso o el entorno.
•El peso y dimensiones mostrados son una aproximación. El diseño, las funciones y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. •Algunas imágenes de muestra son simuladas. •Algunos accesorios no están disponibles en ciertos países. •Se prohíbe el uso de materiales grabados o impresos que estén protegidos por las leSí de derechos reservados, con un propósito diferente al uso personal, ya que de otro modo se infringirían los derechos respectivos del titular. •Leica es marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH. •Elmar es marca registrada de Leica Camera AG. •Las lentes Leica DC son fabricadas utilizando instrumentos de medición y sistemas de aseguramiento de calidad certificados por Leica Camera AG, con base en los estrictos estándares de calidad de la compañía. •Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas de sus respectivas corporaciones.
•QuickTime y el logotipo de QuickTime son nombres comerciales o marcas registradas propiedad de Apple Inc., y son utilizados bajo licencia de Apple Inc.

•iMovie, Mac, y el logotipo de Mac son marcas registradas propiedad de Apple Inc. en los EE.UU. y en otros países. La combinación de Works con el logotipo iMovie es una marca registrada propiedad de Apple Inc.

•iPhoto, Mac, y el logotipo de Mac son marcas registradas propiedad de Apple Inc. en los EE.UU. y en otros países. La combinación de Works con el logotipo iPhoto es una marca registrada propiedad de Apple Inc.

•La unidad de cámara cuenta con certificación de Windows 7, así como del software incluido PHOTOfunSTUDIO Ver.5.0 HD Edition. Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas propiedad del Consorcio Microsoft.

•“AVCHD Lite" y el logotipo de "AVCHD Lite" son marcas registradas propiedad de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
•Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas propiedad de Dolby Laboratories.

