
• La denominación de la serie y el número de producto varían dependiendo del área de ventas. (DMC-FX68 ó DMC-FX66).
El diseño del producto varía según el área de ventas.
• La disponibilidad de modelos y colores puede diferir según el país.
• Visite el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para consultar detalles sobre los colores, modelos y accesorios opcionales LUMIX disponibles en su mercado.
| DMC-FX68 (DMC-FX66) | ||||||||
| Lente | LEICA DC VARIO-ELMARIT 7 elementos en 6 grupos (3 lentes asféricas / 5 superficies asféricas / 1 lente ED) |
|||||||
| Estabilizador Óptico de Imagen | POWER O.I.S. (Desactivado / Auto / Modo 1 / Modo 2) | |||||||
| Zoom | Óptico: 5x |
|||||||
| Distancia focal | f = 4.5 - 22.5 mm (25 - 125 mm: equivalente en cámara de 35 mm) | |||||||
| Área de enfoque | Normal: Gran Angular 50 cm (1.64 pies) - infinito / Tele 100 cm (3.27 pies) - infinito Macro / Auto Inteligente / Portapapeles: Gran Angular 3 cm (0.10 pies) – infinito / Tele 100 cm (3.27 pies) - infinito |
|||||||
| Indicador de rango de enfoque | Sí | |||||||
| Medición de AF | Rostro / Seguimiento de AF / 11 áreas / alta velocidad de 1 área / 1 área / Zona | |||||||
| Luz de Asistencia de AF | Sí | |||||||
| Pixeles efectivos de la cámara | 14.1 Megapixeles | |||||||
| Sensor de Imagen | CCD de 1/2.33" y 14.5 Megapixeles totales, Filtro de Colores Primarios | |||||||
| Enfoque | Normal / Macro, Macro Zoom, AF Instantáneo Activado / Desactivado (Activado en Auto Inteligente), Seguimiento de AF | |||||||
| Selección de icono de enfoque | Sí (sólo en Reconocimiento de Rostros) | |||||||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar) |
Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Modo de Alta Sensibilidad: Auto (1600 - 6400) |
|||||||
| Balance de blancos | Auto / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de blancos (Se seleccionan en los modos Retrato, Transformación, Autorretrato, Asistente Panorámico, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga a Alta Velocidad, Estenoscopio, Marco de foto, Altamente dinámico, Cosmético) |
|||||||
| Exposición | Programa AE | |||||||
| Compensación de exposición | Pasos de 1/3 EV, -2 - +2 EV | |||||||
| Compensación de contraluz | Sí (sólo en Modo Auto Inteligente) | |||||||
| Horquillado Automático (AE) | Pasos de ±1/3 EV - 1 EV, 3 cuadros | |||||||
| Medición de la luz | Múltiple Inteligente | |||||||
| Switch de modo | [Grabación] / [Reproducción] | |||||||
| Modo “Rec” (Selector de Modo) | Auto Inteligente, Imagen Normal, Cosmético, Modo de escena, Película, Portapapeles | |||||||
| Modo de Escena para imágenes estáticas | Retrato, Transformación, Autorretrato, Paisaje, Asistente Panorámico, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Alimentos, Fiesta, Luz de velas, Bebé 1, Bebé 2, Mascota, Puesta de sol, Alta sensibilidad, Ráfaga de alta velocidad (Prioridad a la imagen / Prioridad a la velocidad), Ráfaga Flash, Cielo estrellado, Pirotecnia, Playa, Nieve, Toma aérea. Estenoscopio, Grano de película, Altamente dinámico (Estándar, Artístico, B/N), Marco de foto | |||||||
| Tiempo de exposición | Imagen fija: 8 – 1 /2,000 segs. Modo de Cielo estrellado: 15, 30, 60 segs. |
|||||||
| Apertura | F2.8 - 5.9 / Diafragma de Iris (F2.8 - 6.3 (Gran Ang.) / F5.9 - 6.3 (Tele)) | |||||||
| Autodisparador | 2 segs. / 10 segs. | |||||||
| Revisión automática | 1 seg. / 2 segs. / Hold | |||||||
| Menú rápido | Sí | |||||||
| Modo de color | Estándar, Vívido, Natural, Blanco y Negro, Sepia, Frío, Cálido, Alegre (sólo en Modo iA) | |||||||
| Formato de archivo de grabación | Imagen fija: JPEG (DCF / Exif2.21) Imagen con Audio: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime Imagen en movimiento: QuickTime Motion JPEG |
|||||||
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 | |||||||
| Tamaño de la imagen grabada | Imagen fija
| |||||||
| Calidad de la imagen | Fino / Estándar | |||||||
| Grabación de película |
Es posible grabar un máximo de aprox. 2 GB de película continua en Motion JPEG. |
|||||||
| Modo de disparos continuos | Imagen con Resolución total, 1.8 cuadros / seg.
Aprox. 15 - 100 disparos. |
|||||||
| Modo Disparos continuos en Ráfaga Flash | Máx. 5 imágenes (Modo Estándar) | |||||||
| Modo iA (Auto Inteligente) | Reconocimiento de Rostros | Fotos | ||||||
| Estabilizador Óptico de imagen | Fotos y Video | |||||||
| Control de ISO Inteligente | Fotos | |||||||
| Detección de rostros | Fotos | |||||||
| Selector de escena inteligente | Fotos (Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Puesta de sol, Macro) | |||||||
| Exposición Inteligente | Fotos y Video | |||||||
| Seguimiento de AF | Fotos | |||||||
| Corrección digital de ojos rojos (Eliminación de ojos rojos) |
Fotos | |||||||
| Tecnología de Resolución Inteligente | Fotos y Video | |||||||
| Macro Zoom | Sí | |||||||
| Imagen estática con grabación de Audio | 5 segs. | |||||||
| Histograma en tiempo real | Sí | |||||||
| Líneas guía de composición | Sí (2 patrones) | |||||||
| Memoria integrada | Aprox. 40 MB | |||||||
| Pantalla de ayuda de modo de escena | Sí | |||||||
| Detector de orientación | Sí | |||||||
| Fecha de viaje / Hora internacional |
Sí / Sí |
|||||||
| Copia / Edición de títulos / Inclusión de texto |
Sí / Sí / Sí |
Flash incorporado | Auto, Auto / Reducción de ojos rojos, Forzado Activado, Sinc. lenta / Reducción de ojos rojos, Forzado desactivado |
|||||
| LCD | Panel LCD de pantalla TFT de 2.7" (230,000 puntos) Campo de visión: Aprox. 100%, ángulo de visión amplio Modo Auto Power LCD, Modo Power LCD |
|||||||
| Modo de reproducción | Reproducción Normal, Carrusel, Reproducción por Categoría, Reproducción de Favoritas | |||||||
| Mosaicos / Reproducción con acercamiento |
12 ó 30 mosaicos en miniatura / Máx. 16x |
|||||||
| Presentación tipo calendario | Sí | |||||||
| Reproducción de favoritas | Sí | |||||||
| Reproducción de imágenes fijas con Audio | Sí | |||||||
| Reproducción de video | Sí (Motion JPEG) | |||||||
| Modo de carrusel | Todas / sólo imágenes fijas / solamente Video / Categoría / Favoritas Efecto musical de fondo (Natural / lenta / Swing / Urbana / Desactivado) |
|||||||
| Mostrar histograma | Sí | |||||||
| Borrar imagen | Individual / Multi / Todas / Todas excepto Favoritas | |||||||
| Configuración de impresión DPOF / Protección de configuración |
Sí / Sí |
|||||||
| Redimensionamiento / Recorte / Nivelación |
Sí / Sí/ Sí |
|||||||
| Idioma de la OSD | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, checo, húngaro, ruso, chino (tradicional), chino (simplificado), holandés, tailandés, coreano, turco, portugués, árabe, persa, japonés, sueco, danés, finlandés, griego *Ingrese al sitio web de la división de ventas Panasonic en su país o región para consultar detalles sobre los idiomas de la OSD de los productos que están disponibles en su mercado. |
|||||||
| VIERA Link | Sí | |||||||
| Salida HDMI | Video: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p para PAL) Audio: Mono |
|||||||
| Medios de grabación | Memoria integrada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC | |||||||
| Micrófono | Sí (Mono) | |||||||
| Altavoz | Si | |||||||
| Interfaz | Salida para AV (NTSC / PAL, NTSC sólo para Norteamérica), mini HDMI, USB2.0 Alta velocidad, Entrada para CC (se requiere acoplador de CC opcional) | |||||||
| Soporte PictBridge | Individual / Multi / Todas / Favoritas / DPOF | |||||||
| Alimentación eléctrica | Paquete de pilas de iones de litio con ID de seguridad (3.6V, Mínimo: 940 mAh) (Incluido) Adaptador de CA (Entrada: 110 - 240V CA) (Opcional) |
|||||||
| Tiempo de inicio (Aprox.) | 1.06 seg. * El tiempo de inicio varía según las condiciones de la toma. |
|||||||
| Tiempo de demora de disparo (Aprox.) | 0.005 seg. | |||||||
| Intervalo entre disparos (Aprox.) | 1.2 seg. (mínimo) *Sin incluir el tiempo de AF. | |||||||
Duración de las pilas (Aprox.) |
380 imágenes (Norma CIPA*) |
|||||||
Software incluido |
PHOTOfunSTUDIO 5.0 Edition, QuickTime, Adobe Reader | |||||||
| Dimensiones (Aprox.) (Ancho x Alto x Fondo) |
97.0 x 54.1 x 21.8 mm / excl. protuberancias: 19.2 mm (3.82 x 2.13 x 0.86 pulgadas / excl. protuberancias: 0.76 pulgadas) |
|||||||
| Peso (Aprox.) | 145 g (0.32 lb) con pila y tarjeta de memoria SD 123 g (0.27 lb) sin pila y sin tarjeta de memoria SD |
|||||||
| Accesorios estándar | Cargador de pilas, Paquete de pilas, Estuche porta-pilas, Cable de AV, Cable de conexión USB, correa de mano, CD-ROM *Consulte el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para obtener detalles sobre los accesorios estándar para los productos disponibles en su mercado específico. |
|||||||
* CIPA es la abreviatura de [Camera & Imaging Products Association]. Temperatura: 23?C (73.4?F) / Humedad: 50% al estar encendido el monitor LCD. Utilizando la Tarjeta de Memoria SD Panasonic (32 MB). Utilizando las baterías suministradas. Empezando a grabar 30 segundos después de encender la cámara. (Cuando la función del estabilizador óptico de imágenes está establecido en [AUTO]). Grabación con el flash a toda capacidad de manera intercalada cada 30 segundos. Girando la palanca de zoom desde el Gran Angular al Tele en cada grabación. Apagando la cámara cada 10 grabaciones, y permitiendo que baje la temperatura de las baterías. El número de imágenes que se pueden grabar se reduce en el Modo Auto Power LCD y Modo Power LCD.
•Para Europa, es posible grabar de manera continua imágenes en movimiento por hasta 15 minutos.
•Utilice una tarjeta con indicación de Clase de Velocidad SD ** “Clase 6” o superior para grabar video.
** La clase de velocidad SD es el estándar de velocidad respecto a la escritura continua.
• Las Tarjetas de Memoria SDHC y las Tarjetas de Memoria SDXC, solamente pueden ser utilizadas en equipos compatibles con sus respectivos formatos.
•Si la computadora utilizada no soporta Tarjetas de Memoria SDXC, entonces aparecerá un mensaje que le da la opción de formatear (Hacerlo causará que se borren las imágenes grabadas, de modo que no se debe elegir dar formato). En caso de que no se reconozca la tarjeta, favor de referirse al siguiente sitio de soporte
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• La duración de las baterías difiere, dependiendo de las condiciones de almacenamiento, condiciones de uso o el entorno. •El número de imágenes grabables varía en función del intervalo de grabación. Si el tiempo del intervalo es prolongado, el número de imágenes grabables disminuye. •Temperatura de Operación: 0°C–40°C (32°F–104°F) •Humedad Operativa: 10%–80%
•El peso y las dimensiones mostrados son una aproximación. El diseño, las funciones y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. •Algunas imágenes de muestra son simuladas. •Algunos accesorios no están disponibles en ciertos países. •Se prohíbe el uso de materiales grabados o impresos que estén protegidos por las leyes de derechos reservados, con un propósito diferente al uso personal, ya que de otro modo se infringirían los derechos respectivos del titular. •Leica es marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH. •Elmarit es marca registrada de Leica Camera AG. •Las lentes Leica DC son fabricadas utilizando instrumentos de medición y sistemas de aseguramiento de calidad certificados por Leica Camera AG, con base en los estrictos estándares de calidad de la compañía. •Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas de sus respectivas corporaciones.
•QuickTime y el logotipo de QuickTime son nombres comerciales o marcas registradas propiedad de Apple Inc., y son utilizados bajo licencia de Apple, Inc.

•Mac y el logotipo de Mac son marcas registradas de Apple Inc., en los E.E.U.U. y en otros países. La combinación de Works con el logotipo iPhoto es una marca registrada propiedad de Apple Inc.

•La unidad de cámara cuenta con certificación de Windows 7, así como del software incluido PHOTOfunSTUDIO Ver.5.0. Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas propiedad del Consorcio Microsoft.

