
• La denominación de la serie y el número de producto varían dependiendo del área de ventas. (DMC-FX65 ó DMC-FX60).
• Visite el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para consultar detalles sobre los colores, modelos y accesorios opcionales LUMIX disponibles en su mercado.
| DMC-FX65 (DMC-FX60) | ||||||||
| Lente | LEICA DC VARIO-ELMARIT 7 elements in 6 groups (3 Aspherical Lenses, 1 ED Lens) |
|||||||
| Estabilizador Óptico de Imagen | POWER O.I.S. (Auto / Mode1 / Mode2) | |||||||
| Zoom | Optical: 5x Extra Optical: 6.1x (4:3 / 8M), 7.8x (4:3 / 5M), 9.8x (under 3M) Digital: 4x(Max. 20.0x combined with Optical Zoom without Extra Optical Zoom) (Max. 39.1x combined with Extra Optical Zoom) |
|||||||
| Distancia focal | f = 4.5 - 22.5 mm (35 mm Equivalent: 25 - 125 mm) | |||||||
| Área de enfoque | Normal: Wide 50 cm (1.64 feet) - infinity Macro / Intelligent AUTO: Wide 3 cm (0.10 feet) / Tele 100 cm (3.27 feet) - infinity |
|||||||
| Indicador de rango de enfoque | Sí | |||||||
| Medición de AF | Face / AF Tracking / Multi (11-area) / 1-area high speed / 1-area / Spot | |||||||
| Luz de Asistencia de AF | Sí | |||||||
| Pixeles efectivos de la cámara | 12.1 Megapixels | |||||||
| Sensor de Imagen | 1/2.33", 12.7 Mega Total Pixels CCD, Primary Color Filter | |||||||
| Enfoque | Normal / Macro, Macro Zoom, AF Tracking (On / Off), Quick AF (On / Off) | |||||||
| Selección de icono de enfoque | Sí (in Face Recognition only) | |||||||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar) |
Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 High Sensitivity Mode: Auto (1600-6400) |
|||||||
| Balance de blancos | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Halogen / White Set (Selectable at Portrait, Soft Skin, Transform, Self Portrait, Sports, Baby, Pet, High Sensitivity, Hi-speed Burst, Pin Hole, Photo Frame Mode) White Balance Adjustment (±10 steps, except for auto set) |
|||||||
| Exposición | Program AE | |||||||
| Compensación de exposición | 1/3 EV step, -2 - +2 EV | |||||||
| Compensación de contraluz | Sí (only in Intelligent AUTO Mode) | |||||||
| Horquillado Automático (AE) | ±1/3 EV - 1 EV step, 3 frames | |||||||
| Medición de la luz | Intelligent Multiple | |||||||
| Switch de modo | [Recording] / [Playback] | |||||||
| Modo “Rec” (Selector de Modo) | Intelligent AUTO, Normal Picture, Scene Mode, Motion Picture, Clipboard | |||||||
| Modo de Escena para imágenes estáticas | Portrait, Soft Skin, Transform, Self Portrait, Scenery, Panorama Assist, Sports, Night Portrait, Night Scenery, Food, Party, Candle Light, Baby1, Baby2, Pet, Sunset, High Sensitivity, Hi-speed Burst (Image Priority / Speed Priority), Flash Burst, Starry Sky, Fireworks, Beach, Snow, Aerial Photo, Pin Hole, Film Grain, High Dynamic (Standard, Art, B&W), Photo Frame | |||||||
| Tiempo de exposición | 8 - 1/2,000 sec (Selectable minimum shutter speed) Starry Sky Mode: 15, 30, 60 sec |
|||||||
| Apertura | F2.8 - 5.9 / Iris Diaphragm (F2.8 - 11 (W) / F5.9 - 11 (T)) | |||||||
| Autodisparador | 2 sec / 10 sec | |||||||
| Revisión automática | 1 sec / 2 sec / Hold / Zoom | |||||||
| Menú rápido | Sí | |||||||
| Modo de color | Standard, Natural, Vivid, Black & White, Sepia, Cool, Warm | |||||||
| Formato de archivo de grabación | Still Image: JPEG (Design rule for Camera File system, based on Exif 2.21 standard), DPOF corresponding Image with Audio: JPEG (Design rule for Camera File system, based on Exif 2.21 standard) + QuickTime Motion Picture: QuickTime Motion JPEG |
|||||||
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 | |||||||
| Tamaño de la imagen grabada | Still Image
|
|||||||
| Calidad de la imagen | Fine / Standard | |||||||
| Grabación de película |
|
|||||||
| Modo de disparos continuos | Full-Resolution Image, 2.3 frames / sec Max. 5 images (Standard Mode), Max. 3 images (Fine Mode) Hi-speed Burst Mode: Approx. 10 frames / sec (Speed Priority), Approx. 6 frames / sec (Image Priority) (recorded in 3M for 4:3, 2.5M for 3:2, 2M for 16:9) Approx. 15 - 100 shots. * Maximum is 100 shots. ・The number of consecutive shots is limited by the shooting conditions, card type, and card condition. ・The number of consecutive shots may increase immediately after the card is formatted. |
|||||||
| Modo Disparos continuos en Ráfaga Flash | Max. 5 images (Standard Mode) | |||||||
| Modo iA (Auto Inteligente) | Reconocimiento de Rostros | Photo | ||||||
| Estabilizador Óptico de imagen | Photo & Movie | |||||||
| Control de ISO Inteligente | Photo | |||||||
| Detección de rostros | Photo | |||||||
| Selector de escena inteligente | Photo (Portrait, Scenery, Night Portrait, Night Scenery, Macro) | |||||||
| Exposición Inteligente | Photo & Movie | |||||||
| Seguimiento de AF | Photo | |||||||
| Corrección digital de ojos rojos (Eliminación de ojos rojos) |
Photo | |||||||
| Macro Zoom | Sí | |||||||
| Imagen estática con grabación de Audio | 5 sec | |||||||
| Histograma en tiempo real | Max. 10 sec | |||||||
| Líneas guía de composición | Sí | |||||||
| Memoria integrada | Sí (2 patterns) | |||||||
| Pantalla de ayuda de modo de escena | Approx. 40 MB | |||||||
| Scene Mode Help Screen | Sí | |||||||
| Detector de orientación | Sí | |||||||
| Fecha de viaje / Hora internacional |
Sí / Sí |
|||||||
| Copia / Edición de títulos / Inclusión de texto |
Sí / Sí / Sí |
|||||||
| Flash incorporado | Auto, Auto / Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync. / Red-eye Reduction, Forced Off 0.6 - 6.0 m (Wide / ISO Auto), 1.0 - 2.8 m (Tele / ISO Auto) |
|||||||
| LCD | 2.7" TFT LCD (230,000 dots) Field of View: Approx. 100%, Wide-viewing Angle Auto Power LCD Mode, Power LCD Mode |
|||||||
| Modo de reproducción | Normal Playback, Slideshow, Category Playback, Favorites Playback | |||||||
| Mosaicos / Reproducción con acercamiento |
12, 30 thumbnails / Max. 16x |
|||||||
| Presentación tipo calendario | Sí | |||||||
| Reproducción de favoritas | Sí | |||||||
| Reproducción de imágenes fijas con Audio | Sí | |||||||
| Reproducción de video | Sí (Motion JPEG) | |||||||
| Modo de carrusel | All / Still Images Only / Motion Picture Only / Category / Favorites BGM Effect (Natural / Slow / Swing / Urban / OFF) |
|||||||
| Mostrar histograma | Sí | |||||||
| Borrar imagen | Single / Multi / All / All except Favorites | |||||||
| Configuración de impresión DPOF / Protección de configuración |
Sí / Sí |
|||||||
| Redimensionamiento / Recorte / Nivelación |
Sí / Sí / Sí |
|||||||
| Idioma de la OSD | English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Russian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Netherlandic, Thai, Korean, Turkish, Portuguese, Arabic, Persian, Japanese, Swedish, Danish, Finnish *Check the website of the Panasonic sales company in your country or region for details on the OSD languages on the products that are available in your market. |
|||||||
| Medios de grabación | Built-in Memory, SD Memory Card, SDHC Memory Card | |||||||
| Micrófono | Sí (Mono) | |||||||
| Altavoz | Sí | |||||||
| Interfaz | AV Output (NTSC / PAL, NTSC only for N. America), HD AV Output (Component), USB2.0 High Speed, DC Input | |||||||
| Soporte PictBridge | Single / Multi / All / Favorites / DPOF | |||||||
| Alimentación eléctrica | ID-Security Li-ion Battery Pack (3.6V, Typical: 1,000 mAh / Minimum: 940 mAh) (Included) AC Adaptor (Input: 110 - 240V AC) (Optional) |
|||||||
| Tiempo de inicio (Aprox.) | 1.1 sec *The time for start-up varies depending on the shooting condition. |
|||||||
| Tiempo de demora de disparo (Aprox.) | 0.006 sec | |||||||
| Intervalo entre disparos (Aprox.) | 1.2 sec (minimum) *Not including the time for AF. | |||||||
Duración de las pilas (Aprox.) |
360 pictures (CIPA Standard**) |
|||||||
Software incluido |
PHOTOfunSTUDIO 4.0, ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker), QuickTime | |||||||
| Dimensiones (Aprox.) (Ancho x Alto x Fondo) |
97.2 x 54.1 x 19.4 mm (3.83 x 2.13 x 0.76 inch) | |||||||
| Peso (Aprox.) | 126 g (0.28 lb) 147 g (0.33 lb) with Battery and SD Memory Card |
|||||||
| Accesorios estándar | Cargador de pilas, Paquete de pilas, Estuche porta-pilas, Cable de AV, Cable de conexión USB, correa de mano, CD-ROM *Consulte el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para obtener detalles sobre los accesorios estándar para los productos disponibles en su mercado específico. |
|||||||
* CIPA es la abreviatura de [Camera & Imaging Products Association]. Temperatura: 23?C (73.4?F) / Humedad: 50% al estar encendido el monitor LCD. Utilizando la Tarjeta de Memoria SD Panasonic (32 MB). Utilizando las baterías suministradas. Empezando a grabar 30 segundos después de encender la cámara. (Cuando la función del estabilizador óptico de imágenes está establecido en [AUTO]). Grabación con el flash a toda capacidad de manera intercalada cada 30 segundos. Girando la palanca de zoom desde el Gran Angular al Tele en cada grabación. Apagando la cámara cada 10 grabaciones, y permitiendo que baje la temperatura de las baterías. El número de imágenes que se pueden grabar se reduce en el Modo Auto Power LCD y Modo Power LCD.
•Para Europa, es posible grabar de manera continua imágenes en movimiento por hasta 15 minutos.
•Utilice una tarjeta con indicación de Clase de Velocidad SD ** “Clase 6” o superior para grabar video.
** La clase de velocidad SD es el estándar de velocidad respecto a la escritura continua.
• Las Tarjetas de Memoria SDHC y las Tarjetas de Memoria SDXC, solamente pueden ser utilizadas en equipos compatibles con sus respectivos formatos.
•Si la computadora utilizada no soporta Tarjetas de Memoria SDXC, entonces aparecerá un mensaje que le da la opción de formatear (Hacerlo causará que se borren las imágenes grabadas, de modo que no se debe elegir dar formato). En caso de que no se reconozca la tarjeta, favor de referirse al siguiente sitio de soporte
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• La duración de las baterías difiere, dependiendo de las condiciones de almacenamiento, condiciones de uso o el entorno. •El número de imágenes grabables varía en función del intervalo de grabación. Si el tiempo del intervalo es prolongado, el número de imágenes grabables disminuye. •Temperatura de Operación: 0°C–40°C (32°F–104°F) •Humedad Operativa: 10%–80%
•El peso y las dimensiones mostrados son una aproximación. El diseño, las funciones y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. •Algunas imágenes de muestra son simuladas. •Algunos accesorios no están disponibles en ciertos países. •Se prohíbe el uso de materiales grabados o impresos que estén protegidos por las leSí de derechos reservados, con un propósito diferente al uso personal, ya que de otro modo se infringirían los derechos respectivos del titular. •Leica es marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH. •Elmarit es marca registrada de Leica Camera AG. •Las lentes Leica DC son fabricadas utilizando instrumentos de medición y sistemas de aseguramiento de calidad certificados por Leica Camera AG, con base en los estrictos estándares de calidad de la compañía. •Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas de sus respectivas corporaciones.
•QuickTime y el logotipo de QuickTime son nombres comerciales o marcas registradas propiedad de Apple Inc., y son utilizados bajo licencia de Apple, Inc.

•Mac y el logotipo de Mac son marcas registradas de Apple Inc., en los E.E.U.U. y en otros países. La combinación de Works con el logotipo iPhoto es una marca registrada propiedad de Apple Inc.

•La unidad de cámara cuenta con certificación de Windows 7, así como del software incluido PHOTOfunSTUDIO Ver.5.0. Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas propiedad del Consorcio Microsoft.

