
* El número de producto varía dependiendo del área de ventas (DMC-FX580 o DMC-FX550).
* Consulte el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para obtener detalles sobre los colores de Lumix disponibles en su mercado específico.
| DMC-FX580(DMC-FX550) | ||||||||
| Lente | LEICA DC VARIO-ELMARIT 7 elementos en 6 grupos (4 Lentes Asféricas / 6 Superficies Asféricas, 1 lente EA) |
|||||||
| Estabilizador Óptico de Imágenes | MEGA O.I.S. (Auto / Modo 1 / Modo 2) | |||||||
| Zoom | Óptico: 5x
(Máx. 20.0x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra) (Máx. 39.1x combinado con Zoom Óptico Extra) |
|||||||
| Área de Enfoque | f = 4.4 - 22.0 mm (Equivalente de 35 mm: 25 - 125 mm) | |||||||
| Focusing Area | Normal: Gran Angular 50cm (1.64 pies) / Tele 100cm (3.27 pies) – infinito. |
|||||||
| Despliegue de Rango de Enfoque | Sí | |||||||
| Medición de AF | Rostros / Seguimiento de AF/AE Táctil / Multi (11 áreas) / 1 área de alta velocidad / 1 área / Zona.. | |||||||
| Luz de Asistencia de AF | Sí | |||||||
| Pixeles Efectivos de la Cámara | 12.1 megapixeles | |||||||
| Sensor de Imágenes | CCD de 1/2.33”, 12.7 megapixeles Totales, Filtro de Colores Primarios. | |||||||
| Enfoque | Normal / Macro, Seguimiento de AF/AE Táctil (Act. / Desact.), Quick AF (Act. / Desact.) | |||||||
| Selección de Icono de Enfoque | Si (solo Reconocimiento de Rostros) | |||||||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad de Salida Estándar) |
Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (Modo de Alta Sensibilidad: Auto (1600-6400)) |
|||||||
| Establecimiento de ISO Auto Máximo. | Sí | |||||||
| Balance de Blancos | Auto / Luz de Día / Nublado / Sombras / Halógeno / Conjunto de Blancos / Temperatura de Colores / Ajuste de Balance de Blancos (ajustable en 2 ejes, + 9 niveles c/u, Tendiente a Azul / Ámbar y Magenta / Verde (Elegibles en Modos de Retrato, Suavizado de Piel, Transformación, Autorretrato, Deportes, Bebés, Mascotas, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Estenoscopio, Modos de Asistencia de Panorama). | |||||||
| Exposición | Auto-Exposición (AE) del Programa, AE con Prioridad de Apertura, AE con Prioridad de Obturación, Manual. | |||||||
| Compensación de Exposición | Niveles EV de 1/3, -2 - +2 EV | |||||||
| Compensación de Exposición | Si (solo en Modo AUTO Inteligente) | |||||||
| Horquilladlo Automático (AE) | Niveles ±1/3 EV - 1 EV, 3 cuadros | |||||||
| Horquillado en Color | Estándar / Blanco y Negro / Sepia (3 imágenes) | |||||||
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente / Centrado / Área | |||||||
| Cambio de Modo | [Grabación] / [Reproducción] | |||||||
| Modo de Grabación (Rec) (Botón de Modos) | AUTO Inteligente, Mi Modo de Escena, Modos de Escena, Imágenes en Movimiento, Modo P (Programa), Modo A (Prioridad de Apertura), Modo S (Prioridad de Obturación), Modo M (Manual). | |||||||
| Modos de Escena de Imágenes en Fijas (Fotos) | Retrato, Suavizado de Piel, Transformación, Autorretrato, Paisajes, Asistente de Panorama, Deportes, Retrato Nocturno, Paisaje Nocturno, Alimentos, Festejos, Iluminación con Velas, Bebés 1, Bebés 2, Mascotas, Puesta de Sol, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad (Prioridad de Imagen / Prioridad de Velocidad), Ráfaga con Flash, Cielo Estrellado, Pirotecnia, Playa, Nieve, Aérea Estenoscopio, Grano de Película Fotográfica. | |||||||
| Tiempo de Exposición | 60 - 1/2,000 seg (se puede elegir el máximo tiempo de exposición) Modo de Cielo Estrellado: 15, 30, 60 seg |
|||||||
| Apertura | F2.8 - 5.9 / Diafragma de Iris (F2.8 - 8.0 (W) / F5.9 - 8.0 (T)) | |||||||
| Obturador de Acción Retardada | 2 seg / 10 seg | |||||||
| Auto Revisión | 1 seg / 2 seg / Espera (Hold) / Zoom | |||||||
| Quick Menu | Sí | |||||||
| Ajuste de Imagen | Contraste: ±2 niveles Nitidez: ±2 niveles Saturación: ±2 niveles Reducción de Ruido: ±2 niveles |
|||||||
| Modos de Efecto de Color | Blanco y Negro, Sepia, Frescos, Cálidos. | |||||||
| Formatos de Grabación | Fotos: JPEG (Regla de diseño para Sistemas de Archivos de Cámaras, con base en la norma Exif 2.21), correspondiente a DPOF. Imágenes con Audio: JPEG (Regla de diseño para Sistemas de Archivos de Cámaras, con base en la norma Exif 2.21) + Quick Time Videos: QuickTime Motion JPEG. |
|||||||
| Relaciones de Aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 | |||||||
| Tamaño de Imágenes Grabadas | Still Image
|
|||||||
| Calidad de Imagen | Alta (Fine) / Estándar | |||||||
| Videos* (QuickTime Motion JPEG) |
|
|||||||
| Modo de Disparos Continuos | Imágenes con Resolución Total, 2.3 cuadros/seg
Aprox. 15-100 disparos. |
|||||||
| Disparos Consecutivos Ilimitados | Si (1.8 cuadros / seg) | |||||||
| Modo iA (Auto Inteligente) | Reconocimiento de Rostros | Fotos | ||||||
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Fotos y Videos | |||||||
| Control ISO Inteligente | Fotos | |||||||
| Detección de Rostros | Fotos | |||||||
| Selector de Escenas Inteligente | Fotos (Retrato, Paisaje, Retrato Nocturno, Paisaje Nocturno, Macro) | |||||||
| Exposición Inteligente | Fotos (Baja / Media / Intensa / DESACTIVADA) | |||||||
| Seguimiento de AF | Fotos | |||||||
| Corrección Digital de Ojos Rojos | Fotos | |||||||
| Función Easy Zoom | Sí | |||||||
| Macro Zoom | Sí | |||||||
| Fotos con Grabación de Audio | 5 sec | |||||||
| Mezcla de Audio | Máx. 10 seg | |||||||
| Histogramas en Tiempo Real | Sí | |||||||
| Líneas Guía de Composición | Si (2 patrones) | |||||||
| Memoria Integrada | 40 MB aprox. | |||||||
| Pantalla de Ayuda de Modos de Escena | Sí | |||||||
| Detector de Orientación | Sí | |||||||
| Fecha de Viaje / Horario Internacional |
Sí / Sí |
|||||||
| Copiar / Editar Títulos / Incluir Texto |
Sí / Sí / Sí |
|||||||
| Flash Integrado | Auto, Auto / Reducción de Ojos Rojos, Activación Forzosa, Baja Sinc / Reducción de Ojos Rojos, Desactivación Forzosa 0.6 – 6.0m (Gran Angular / ISO Auto), 1.0 – 2.8m (Tele / ISO Auto). | |||||||
| LCD | Touch Screen TFT 3.0” (230,000 puntos) Campo de Visión: 100% aprox., Amplio Ángulo de Visión Modo AUTO Power LCD, Modo Power LCD. | |||||||
| Modo de Reproducción | Reproducción Normal, Sencilla Organización, Mosaico de Imágenes, Despliegue de Calendario, Sesión de Diapositivas (Carrusel), Reproducción por Categorías, Reproducción de Favoritas, Reproducción de Dos Imágenes. | |||||||
| Sencilla Organización | Set Favorites / Delete / Edit (Resize / Trimming / Leveling / Title Edit / Text Stamp / Protect) | |||||||
| Zoom Táctil (Touch Zoom) | Sí | |||||||
| Mosaico de Imágenes / Reproducción con Zoom | 12, 30 thumbnails / Max. 16x |
|||||||
| Despliegue Calendario / Reproducción de Dos Imágenes |
Sí / Sí |
|||||||
| Establecer Favoritas | Sí | |||||||
| Reproducir Fotos con Audio | Sí | |||||||
| Reproducción de Videos | Sí (Motion JPEG) | |||||||
| Modo de Diapositivas (Carrusel de Imágenes) | Todas las Fotos / Favoritas / Categorías Efectos BGM (Natural / Lento / Oscilación / Urbano / DESACTIV.) |
|||||||
| Mostrar Histogramas | Sí | |||||||
| Mostrar Principales | Sí | |||||||
| Borrar Imágenes | Una / Múltiples / Todas / Todas menos favoritas | |||||||
| Establecer Impresión DPOF / Establecer Protección |
Sí / Sí |
|||||||
| Redimensionar / Ajuste (Enmarcado) / Nivelación |
Sí / Sí / Sí |
|||||||
| Lenguaje OSD | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino (Tradicional), Chino (Simplificado), Holandés, Tailandés, Coreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés. * Consulte el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para obtener mayores detalles sobre los lenguajes OSD de los productos disponibles en su mercado. |
|||||||
| Medios de Grabación | Memoria Integrada, Tarjetas de Memoria SD, Tarjetas de Memoria SDHC, Tarjetas MultiMedia (solo fotos) | |||||||
| Micrófono | Sí (Mono) | |||||||
| Bocina (Altavoz) | Sí | |||||||
| Interfaz | Salida Componentes HD, Salida AV (NTSC / PAL ó solo NTSC)*, USB2.0 Full Speed, Entrada Corriente Directa (requiere Acoplador de CD opcional). *Verifique el sitio Web de Panasonic de la división de ventas de Panasonic de su país o región, a fin de obtener mayores detalles sobre las Salidas de AV de los productos disponibles en su mercado. |
|||||||
| Compatibilidad PictBridge | Una / Múltiples / Todas / Favoritas / DPOF | |||||||
| Energía | Paquete de Baterías Litio-ión con ID de Seguridad (3.6V, Típica: 1,000 mAh / Mínimo: 940 mAh) (Incluido) Adaptador de CA (Entrada: 110 – 240 V CA) (Opcional) |
|||||||
| Tiempo de Encendido (Aprox.) | 1.4 seg | |||||||
| Retardo de Tiempo de Disparo (Aprox.) | 1.4 seg | |||||||
| Intervalo de Obturador (Aprox.) | 1.1 seg (mínimo) *No incluyendo el tiempo de AF. | |||||||
| Duración de Baterías (Aprox.) |
350 imágenes (estándares de la CIPA**) |
|||||||
Software Incluido |
PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker), Controlador USB, QuickTime | |||||||
| Dimensiones (Aprox.) (Ancho x Alto x Fondo) |
94.9 x 57.1 x 21.9 mm (3.74 x 2.25 x 0.86 pulg.) | |||||||
| Peso (Aprox.) | 145 g (0.32 lb) 167 g con Baterías y Tarjeta de Memoria SD (0.37 lb) |
|||||||
| Accesorios Estándar | Cargador de Baterías, Paquete de Baterías, Estuche de Baterías, Cable AV, Cable de Conexión USB, Cable de CA, Correa de Mano, CD-ROM, Pluma Electrónica. *Visite el sitio Web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para obtener información más detallada sobre los accesorios estándar de los productos disponibles en su mercado. |
|||||||
*Para el Modo de Imágenes en Movimiento, recomendamos usar una Tarjetas de Memoria SD/SDHC de alta velocidad de 10MB/s o mayor.
**Condiciones fotográficas: 23°C (73.4°F) con 50% de humedad; LCD activada*** usando una Tarjeta de Memoria SD/SHDC Panasonic, empezando a grabar 30 segundos después del encendido con el flash en total operación de manera alternada, cambiando la posición del zoom de telefoto a gran angular y de gran angular a telefoto de manera intercalada, y apagando la cámara temporalmente cada 10 disparos (tiempo suficiente para bajar la temperatura de las baterías).
*Esta unidad es compatible tanto con Tarjetas de Memoria SD, como con Tarjetas de Memoria SDHC. Solo es posible utilizar Tarjetas de Memoria SDHC en aparatos compatibles. No se pueden usar Tarjetas de Memoria SDHC en dispositivos que solamente son compatibles con Tarjetas de Memoria SD. (Antes de usar una Tarjeta de Memoria SDHC en otro dispositivo, asegúrese de leer el manual de operación de dicho dispositivo).
•La duración de las baterías difiere dependiendo de las condiciones de uso, almacenamiento y ambientales. **El número de imágenes que se pueden grabar varía dependiendo del intervalo de tiempo de grabación. Si se extiende el intervalo de tiempo de grabación, se reduce el número de imágenes que se pueden grabar. ***El número de imágenes que se pueden grabar se reduce en el Modo Auto Power LCD o en el Modo Power LCD. •CIPA son las siglas de “Camera & Imaging Products Association”. •Temperatura de Operación: 0°C – 40°C (32°F – 104°F). •Grado de Humedad para Operación: 10% - 40%.
•El peso y dimensiones mencionados son aproximados. •El diseño, funciones y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. •Algunas imágenes de muestra son simuladas. •Algunos accesorios no están disponibles solo en ciertos países. •Se prohíbe el uso de materiales grabados o impresos que estén protegidos por derechos reservados, con propósitos diferentes al uso personal, ya que de lo contrario se infringirían derechos exclusivos del propietario. •Todos los demás nombres de compañías o de productos son marcas registradas propiedad de sus respectivas corporaciones.
•QuickTime y el logotipo de QuickTime son marcas registradas o nombres comerciales propiedad de Apple Inc., los cuales se utilizan bajo licencia.

•Mac y el logotipo de Mac son marcas registradas propiedad de Apple Inc., en los EE.UU. y en otros países. iPhoto y el logotipo Works con iPhoto son marcas registradas propiedad de Apple, Inc.

•La unidad de cámara DMC-FX580(FX550) es compatible con Windows 7, así como lo será el software incluido PHOTOfunSTUDIO Ver.3.0.

![Confíe en iA [Nueva Ventana]](../../common/img/bnr_trust_ia.gif)
![Disfrute del maravilloso mundo de Gran Angular [Nueva Ventana]](../../common/img/bnr_prod_wide_angle.gif)

